Obtén hasta $1,500
en tu primer depósito
Recibe tu Bono de Juego Gratis de 100%
Eleva tu experiencia con BUSR. Transmite EN VIVO todas las principales ligas deportivas y disfruta de momentos en vivo con apuestas en vivo, propuestas exclusivas de equipos y futuros de temporada. Controla tus ganancias con nuestra nueva opción de cobro anticipado, no necesitas esperar el final del partido. Disfruta de pagos en 24 horas, sumérgete en más de 1,000 juegos de casino y accede a líneas y probabilidades exclusivas.
2025/2026 Calendario NBA-Octubre
| Date | Time | Visitor | Home | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 7:30 PM ET | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
| 10/21 | 10:00 PM ET | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
| 10/22 | 7:00 PM ET | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| 10/22 | 7:00 PM ET | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) |
| 10/22 | 7:00 PM ET | Miami Heat | Orlando Magic | Kia Center |
| 10/22 | 7:30 PM ET | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | TD Garden |
| 10/22 | 7:30 PM ET | Toronto Raptors | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
| 10/22 | 8:00 PM ET | Detroit Pistons | Chicago Bulls | United Center |
| 10/22 | 8:00 PM ET | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| 10/22 | 8:00 PM ET | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| 10/22 | 9:00 PM ET | Los Angeles Clippers | Utah Jazz | Delta Center |
| 10/22 | 9:30 PM ET | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| 10/22 | 10:00 PM ET | Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | Moda Center |
| 10/22 | 10:00 PM ET | Sacramento Kings | Phoenix Suns | PHX Arena |
| 10/23 | 7:30 PM ET | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
| 10/23 | 10:00 PM ET | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Chase Center |
| 10/24 | 7:00 PM ET | Atlanta Hawks | Orlando Magic | Kia Center |
| 10/24 | 7:30 PM ET | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | Barclays Center |
| 10/24 | 7:30 PM ET | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
| 10/24 | 7:30 PM ET | Boston Celtics | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) |
| 10/24 | 8:00 PM ET | Detroit Pistons | Houston Rockets | Toyota Center |
| 10/24 | 8:00 PM ET | San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
| 10/24 | 8:00 PM ET | Miami Heat | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| 10/24 | 8:30 PM ET | Washington Wizards | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| 10/24 | 10:00 PM ET | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
| 10/24 | 10:00 PM ET | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | Moda Center |
| 10/24 | 10:00 PM ET | Utah Jazz | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
| 10/24 | 10:30 PM ET | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
| 10/25 | 7:00 PM ET | Chicago Bulls | Orlando Magic | Kia Center |
| 10/25 | 7:30 PM ET | Oklahoma City Thunder | Atlanta Hawks | State Farm Arena |
| 10/25 | 7:30 PM ET | Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena |
| 10/25 | 8:00 PM ET | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| 10/25 | 9:00 PM ET | Phoenix Suns | Denver Nuggets | Ball Arena |
| 10/26 | 2:00 PM ET | Brooklyn Nets | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| 10/26 | 3:30 PM ET | Boston Celtics | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| 10/26 | 6:00 PM ET | Charlotte Hornets | Washington Wizards | Capital One Arena |
| 10/26 | 6:00 PM ET | New York Knicks | Miami Heat | Kaseya Center |
| 10/26 | 6:00 PM ET | Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena |
| 10/26 | 7:00 PM ET | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves | Target Center |
| 10/26 | 7:30 PM ET | Toronto Raptors | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| 10/26 | 9:00 PM ET | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | Golden 1 Center |
| 10/26 | 9:00 PM ET | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
| 10/27 | 7:00 PM ET | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| 10/27 | 7:00 PM ET | Orlando Magic | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena |
| 10/27 | 8:00 PM ET | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | United Center |
| 10/27 | 8:00 PM ET | Brooklyn Nets | Houston Rockets | Toyota Center |
| 10/27 | 8:00 PM ET | Boston Celtics | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center |
| 10/27 | 8:00 PM ET | Toronto Raptors | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| 10/27 | 8:30 PM ET | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| 10/27 | 9:00 PM ET | Phoenix Suns | Utah Jazz | Delta Center |
| 10/27 | 9:30 PM ET | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | Target Center |
| 10/27 | 10:00 PM ET | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | Chase Center |
| 10/27 | 10:30 PM ET | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena |
| 10/28 | 7:00 PM ET | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | Capital One Arena |
| 10/28 | 7:30 PM ET | Charlotte Hornets | Miami Heat | Kaseya Center |
| 10/28 | 8:00 PM ET | New York Knicks | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| 10/28 | 8:00 PM ET | Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
| 10/28 | 11:00 PM ET | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | Chase Center |
| 10/29 | 7:00 PM ET | Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | TD Garden |
| 10/29 | 7:00 PM ET | Orlando Magic | Detroit Pistons | Little Caesars Arena |
| 10/29 | 7:30 PM ET | Atlanta Hawks | Brooklyn Nets | Barclays Center |
| 10/29 | 7:30 PM ET | Houston Rockets | Toronto Raptors | Scotiabank Arena |
| 10/29 | 8:00 PM ET | Sacramento Kings | Chicago Bulls | United Center |
| 10/29 | 8:30 PM ET | Indiana Pacers | Dallas Mavericks | American Airlines Center |
| 10/29 | 9:00 PM ET | Portland Trail Blazers | Utah Jazz | Delta Center |
| 10/29 | 9:00 PM ET | New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | Ball Arena |
| 10/29 | 9:30 PM ET | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | Target Center |
| 10/29 | 10:00 PM ET | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | PHX Arena |
| 10/30 | 7:00 PM ET | Orlando Magic | Charlotte Hornets | Spectrum Center |
| 10/30 | 8:00 PM ET | Golden State Warriors | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum |
| 10/30 | 8:00 PM ET | Washington Wizards | Oklahoma City Thunder | Paycom Center |
| 10/30 | 8:30 PM ET | Miami Heat | San Antonio Spurs | Frost Bank Center |
| 10/31 | 7:00 PM ET | Atlanta Hawks | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse |
| 10/31 | 7:00 PM ET | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena |
| 10/31 | 7:30 PM ET | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena |
| 10/31 | 8:00 PM ET | New York Knicks | Chicago Bulls | United Center |
| 10/31 | 9:30 PM ET | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | FedExForum |
| 10/31 | 10:00 PM ET | Utah Jazz | Phoenix Suns | PHX Arena |
| 10/31 | 10:00 PM ET | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | Moda Center |
| 10/31 | 10:30 PM ET | New Orleans Pelicans | Los Angeles Clippers | Intuit Dome |
Elementos Clave del Calendario de la NBA
¿Cómo se Arma el Calendario?
Antes de la temporada 2023–2024, el calendario de la NBA incluía 1.230 partidos de temporada regular, con cada uno de los 30 equipos disputando 82 encuentros (41 de local y 41 de visitante). El reparto solía verse así:
- • 16 partidos contra rivales de división (4 ante cada uno de los 4 equipos)
- • 36 partidos contra otros equipos de la misma conferencia (3 o 4 contra cada uno)
- • 30 partidos frente a equipos de la conferencia opuesta (2 contra cada uno)
Esa estructura se mantiene casi igual. Sin embargo, con la llegada del Torneo de Media Temporada (In-Season Tournament), hay un pequeño giro en la fórmula.
Para las temporadas 2024–2025 y 2025–2026, la NBA mantiene los 82 partidos por equipo, pero solo anuncia 80 al inicio. Los dos restantes dependen de cómo le vaya a cada equipo en el torneo, que se disputa entre noviembre y diciembre. Los juegos de la fase de grupos del torneo se cuentan dentro de la temporada regular, y únicamente los dos finalistas juegan un partido extra (el número 83).
Disponibilidad de Canchas y Logística
Un mes antes de que termine la temporada anterior, cada franquicia envía a la NBA un listado con la disponibilidad de su arena. Esto incluye:
- • Unas 50 fechas posibles para partidos de local
- • Preferencias de días y horarios para transmisiones nacionales
A partir de eso, la liga arma el calendario completo, tratando de equilibrar los viajes, los descansos y la cantidad de juegos consecutivos.
Días sin NBA
Hay fechas en las que, por tradición, no se juega:
- • Nochebuena (una costumbre de años)
- • La final del torneo universitario masculino (NCAAB)
- • El descanso del All-Star Weekend, a mitad de febrero
Conflictos de Calendario
Algunos equipos comparten estadio con franquicias de la NHL o con otros eventos importantes, lo que complica la planificación. Estos conflictos se resuelven antes de publicar el calendario para asegurar que cada sede esté disponible.
Televisiones y Horarios
Los horarios y los enfrentamientos también se ajustan a las exigencias de las cadenas nacionales (ABC, ESPN y TNT). Los duelos con más estrellas o rivalidades clásicas se colocan en horarios estelares para atraer a la mayor cantidad de público posible, especialmente en fines de semana y feriados.
Artículos relacionados:
Apuesta en la NBA | NBA Apuestas | Campeonato NBA | Futuras NBA | Cuotas NBA | Playoffs NBA | Calendario NBA | Temporada de la NBA
¿Listo para Ganar?
¡REGÍSTRATE HOY Y
OBTÉN TU JUEGO GRATIS!
Cuando realices tu primer depósito, obtén hasta $1,500 de bono de registro.
Desde la comodidad de tu dispositivo móvil, realiza tus apuestas y diviértete apostando.
NBA ARTÍCULOS DESTACADOS:
Convierte grandes jugadas en días rentables
Haz tu primer depósito y obtén al instante tu Bono de Bienvenida de la NBA de hasta $1,500.
BUSR ofrece una amplia variedad de apuestas de la NBA, como líneas de pretemporada de la NBA, propuestas exóticas de la NBA y ¡mucho más!
¡Estás a un clic de sentir la adrenalina de la NBA mientras ganas a lo grande!










